WYNIKI CZĘŚCI TESTOWEJ EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z 20 LUTEGO 2007

INDEKS TEST ESEJ OCENA
(po uwzględnieniu wyników z pierwszego terminu)
120651 43% 65% test do poprawy
120648 35% 75% test do poprawy
115641 66% 65% dst
120653 58% 55% dst
120656 69% 60% dst
120658 49% 40% całość do poprawy
120661 62% 60% dst
116671 38% 60% test do porawy
116672 59% 65% dst
120665 55% 90% dst+
120668 61% 80% dst
120689 62% 80% dst
115656 49% 60% test do poprawy
120676 43% 60% dst
113028 51% 70% dst
122266 52% 75% dst
122268 58% 65% dst
122271 74% 70% dst
120704 64% 70% dst
110333 66% 55% dst
120707 62% 60% dst
120710   75% dst
122273 53% 60% dst
120714 57% 65% dst
106716   60% dst
120721 51% 70% dst
116699 62% 60% dst
117405   65% dst
122279 36% 35% całość do poprawy
122281 61% 60% dst
120735 68% 55% dst
120741   60% dst
120742 47%   test do poprawy
120743   60% dst
116709   55% dst
121373 64% 55% dst
121386 60% 45% esej do poprawy
257788 41% 35% całość do poprawy
120758 67% 55% dst
122293 62% 55% dst
120761 49% 60% test do poprawy
120762   40% esej do poprawy
115741   65% dst
112923 37%   test do poprawy
115747 53% 40% całość do poprawy
122295 41% 50% całość do poprawy
115750 47% 55% całość do poprawy
120772 63% 70% dst
     
Kaliszak 61%   dst
Kłos 48% 60% dst
Hasulak 48% 65% test do poprawy
Słupska 35% 45% całość do poprawy